Up to 60cm channel letters. Mini Series is engineered to reduce your overall system cost while raising your quality standards allowing you to deliver brighter, better-looking channel letters to your customers with less energy and fewer modules.
49 x 14 x 9.4 mm 150mm spacing 160° beam
49×14mm footprint fits channel letters as narrow as 2cm
Industry-leading efficacy for small modules
TM21 tested long lifetime
Waterproof & dustproof
Don’t let the size fool you! The TMT Mini 2 delivers powerful lighting in the tightest spaces.
Engineered to reduce your overall system cost while raising your quality standards.
High Efficiency Circuit Design with up to 197 Lm/W efficacy delivers brighter, better-looking channel letters with less energy and fewer modules.
Perfect for small channel letters up to 60cm, logos, and compact signage where space is limited but brightness matters.
Available in 12V and 24V options with multiple power and color configurations.
0.36 – 1W
12-24V DC
150mm (center to center)
6.7 pcs
50 modules
49 × 14 × 9.4 mm
160°
−30°C ~ +60°C
−30°C ~ +60°C
| Product Name | Color | C2C* | Power | Lumen | Lm/Watt | Lm/Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini 2 12V 0,36W 10.000K | 10.000K | 150 mm | 0.36 W | 71 Lm | 197.2 Lm/W | 473 Lm/M |
| Mini 2 12V 0,36W 6.500K | 6.500K | 150 mm | 0.36 W | 71 Lm | 197.2 Lm/W | 473 Lm/M |
| Mini 2 12V 0,36W 3.000K | 3.000K | 150 mm | 0.36 W | 66 Lm | 183.3 Lm/W | 440 Lm/M |
| Mini 2 12V 0,36W RED | Red | 150 mm | 0.36 W | 18 Lm | 50 Lm/W | 120 Lm/M |
| Mini 2 12V 0,36W GREEN | Green | 150 mm | 0.36 W | 40 Lm | 111.1 Lm/W | 267 Lm/M |
| Mini 2 12V 0,36W BLUE | Blue | 150 mm | 0.36 W | 13 Lm | 36.1 Lm/W | 87 Lm/M |
| Mini 2 12V 0,36W AMBER | Amber | 150 mm | 0.36 W | 45 Lm | 125 Lm/W | 300 Lm/M |
| Mini 2 12V 0,6W 10.000K | 10.000K | 150 mm | 0.6 W | 107 Lm | 178.3 Lm/W | 713 Lm/M |
| Mini 2 12V 0,6W 6.500K | 6.500K | 150 mm | 0.6 W | 107 Lm | 178.3 Lm/W | 713 Lm/M |
| Mini 2 12V 0,6W 3.000K | 3.000K | 150 mm | 0.6 W | 100 Lm | 166.7 Lm/W | 667 Lm/M |
| Mini 2 12V 0,6W RED | Red | 150 mm | 0.6 W | 27 Lm | 45 Lm/W | 180 Lm/M |
| Mini 2 12V 0,6W GREEN | Green | 150 mm | 0.6 W | 64 Lm | 106.7 Lm/W | 427 Lm/M |
| Mini 2 12V 0,6W BLUE | Blue | 150 mm | 0.6 W | 23 Lm | 38.3 Lm/W | 153 Lm/M |
| Mini 2 12V 0,6W AMBER | Amber | 150 mm | 0.6 W | 75 Lm | 125 Lm/W | 500 Lm/M |
| Mini 2 12V 1W 10.000K | 10.000K | 150 mm | 1 W | 165 Lm | 165 Lm/W | 1.100 Lm/M |
| Mini 2 12V 1W 6.500K | 6.500K | 150 mm | 1 W | 165 Lm | 165 Lm/W | 1.100 Lm/M |
| Mini 2 12V 1W 3.000K | 3.000K | 150 mm | 1 W | 155 Lm | 155 Lm/W | 1.033 Lm/M |
| Mini 2 12V 1W RED | Red | 150 mm | 1 W | 47 Lm | 47 Lm/W | 313 Lm/M |
| Mini 2 12V 1W GREEN | Green | 150 mm | 1 W | 103 Lm | 103 Lm/W | 687 Lm/M |
| Mini 2 12V 1W BLUE | Blue | 150 mm | 1 W | 35 Lm | 35 Lm/W | 233 Lm/M |
| Mini 2 12V 1W AMBER | Amber | 150 mm | 1 W | 113 Lm | 113 Lm/W | 753 Lm/M |
| Product Name | Color | C2C* | Power | Lumen | Lm/Watt | Lm/Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini 2 24V 0,36W 10.000K | 10.000K | 150 mm | 0.36 W | 68 Lm | 188.9 Lm/W | 453 Lm/M |
| Mini 2 24V 0,36W 6.500K | 6.500K | 150 mm | 0.36 W | 68 Lm | 188.9 Lm/W | 453 Lm/M |
| Mini 2 24V 0,36W 3.000K | 3.000K | 150 mm | 0.36 W | 60 Lm | 166.7 Lm/W | 400 Lm/M |
| Mini 2 24V 0,6W 10.000K | 10.000K | 150 mm | 0.6 W | 103 Lm | 171.7 Lm/W | 687 Lm/M |
| Mini 2 24V 0,6W 6.500K | 6.500K | 150 mm | 0.6 W | 103 Lm | 171.7 Lm/W | 687 Lm/M |
| Mini 2 24V 0,6W 3.000K | 3.000K | 150 mm | 0.6 W | 97 Lm | 161.7 Lm/W | 647 Lm/M |
| Mini 2 24V 1W 10.000K | 10.000K | 150 mm | 1 W | 155 Lm | 155 Lm/W | 1.033 Lm/M |
| Mini 2 24V 1W 6.500K | 6.500K | 150 mm | 1 W | 155 Lm | 155 Lm/W | 1.033 Lm/M |
| Mini 2 24V 1W 3.000K | 3.000K | 150 mm | 1 W | 145 Lm | 145 Lm/W | 967 Lm/M |
Perfect for small to medium channel letters up to 60cm with narrow strokes
Ideal for intricate logos and compact signage where space is limited
Great for decorative and accent lighting applications requiring small form factor