Designed for large channel letters over 60 cm and lightboxes from 6 cm up to 20 cm depth. A powerful solution for pylons, big boxes, and monumental totems, guaranteeing consistent, vivid lighting.
170° beam angle with ultra-bright, uniform illumination
4x fewer modules with same brightness
TM21 tested long lifetime
Waterproof & dustproof
Meet the all-new TMT 4, a revolutionary LED module engineered with efficiency and performance at its core.
CrystaLens™ Optics with a wide 170° beam angle deliver ultra-bright, uniform illumination across large surfaces - no hotspots, no wasted light.
Thanks to its high-performance circuit design, the TMT 4 achieves the same brightness with up to 4x fewer modules while reducing energy consumption by 35%.
Perfect for large channel letters, sign cabinets, and fluorescent retrofits, the TMT 4 outshines every competitor in its class.
Giving you brighter results, lower costs, and maximum reliability.
1.2 – 2.4W (12V)
1.08 - 3W (24V)
12-24V DC
250mm (center to center)
4 pcs
25 modules (6.25m)
84mm × 20mm × 16mm
170°
−30°C ~ +60°C
−30°C ~ +60°C
| Product Name | Color | C2C* | Power | Lumen | Lm/Watt | Lm/Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMT 4 12V 1,2W 10.000K | 10.000K | 250 mm | 1.2 W | 235 Lm | 196 Lm/W | 941 Lm/M |
| TMT 4 12V 1,2W 6.500K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V1,2W 3.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 1,6W RED | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 1,6W GREEN | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 1,6W BLUE | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 1,6W AMBER | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 1,6W 10.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 1,6W 6.500K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 1,6W 3.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 2W RED | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 2W GREEN | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 2W BLUE | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 2W AMBER | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 2W 10.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 2W 6.500K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 2W3.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 2,4W 10.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 2,4W 6.500K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 12V 2,4W 3.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M |
| Product Name | Color | C2C* | Power | Lumen | Lm/Watt | Lm/Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMT 4 24V 1,08W 10.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 1,08W 6.500K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V1,08W 3.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 1,6W 10.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 1,6W 6.500K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 1,6W 3.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 2W 10.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 2W6.500K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 2W 3.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 2,4W 10.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 2,4W 6.500K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 2,4W 3.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 2W RED | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 2W GREEN | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 2W BLUE | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 2W AMBER | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 3W 10.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 3W 6.500K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M | |
| TMT 4 24V 3W 3.000K | mm | W | 0 Lm | Lm/W | 0 Lm/M |
Ideal for large channel letters with depths of 5 to 20cm
Perfect for sign cabinets with installation depths of 5 to 20cm from sign face
Perfect solution for converting existing fluorescent lighting systems to LED